info@amperis.com (+34) 982 20 99 20
Écran | |
Type : | écran LCD monochrome |
Taille : | 60 × 80 mm (4 ") |
Résolution : | 320 × 240 pixels |
Contraste : | réglable |
Vos commentaires : | Oui |
Les caractéristiques de l'oscilloscope | |
Configuration de la mémoire : | 10 |
Formes d'onde de référence : | 6 |
Possibilité de polarité inversée : | Oui, pour chaque canal |
Mesurée à l'aide de curseurs : | Oui, du temps et du stress |
Fonction de suppression de bruit : | Oui |
Spécifications : | |
Bande passante : | 20 MHz |
Taux d'échantillonnage en temps réel maximale: | 100 Msa/s |
Taux d'échantillonnage équivalente: | 100 Msa/s |
Numériseurs et canaux: | 2 |
La plage de base de temps: | 10 ns/div ~ 5 s/div |
La précision graphique dans le temps: | ≤±(0.01% + 1 píxel) |
Plage de tension: | 5 mV/div ~ 20 V/div |
Tension de précision graphique: | ≤±(5% + 1 píxel) |
Capture d'écran des événements: | |
Types de voyage: | normal, simple et automatique |
Flanc de tir: | positif ou négatif |
Déclencher la sensibilité: | ½ quadrant |
Enregistrer la longueur: | 1 kB par canal |
Capture des pics: | 17.5 ns (typiques) |
Impédance d'entrée: | 1 MΩ ± 2%//20 pF |
Avec le coefficient d'atténuation sonde: | 1×, 10× |
Tension d'entrée maximale: | 300 V (pic avec la valeur de sonde × 10) |
Le délai de canal: | ≤ 300 ps |
Isolement des canaux: | 100:1 |
2-Channel multimètre: | tension, tension, crête et RMS, fréquence |
Sonde de tension | |
Options: | 1× |
Impédance d'entrée : | 1 MΩ ± 2%// 85pF~115 pF |
Bande passante du réseau : | DC~5MHz |
Tension d'entrée : | <150 V DC |
Plage de compensation : | --- |
Spécifications environnementales applicables | |
Température de fonctionnement : | 0ºC~+40ºC |
Température de stockage : | -20ºC~+60ºC |
Refroidissement : | convection naturelle |
Humidité : | En dessous de + 40 ° c: ≤ 90 % d'humidité relative |
De +40ºC a +50ºC: ≤ 60% humidité relative | |
Altitude de fonctionnement : | ≤3.000 m |
Altitude de stockage : | ≤15.000 m |
Données de dimension | |
Taille: | 222×114×50 mm (longueur × largeur × élevé) |
Poids | 0.7 kg (avec emballage <1 kg) |
Accessoires inclus | |
Batteries au lithium (installés) | |
Adaptateur AC/DC | |
Sondes de tension (1 paire) | |
Test de la fonction conduit multimètre (1 paire, rouge et noir) | |
Manuel de l'utilisateur |